Чем закрыть низ бытовки до земли
Если коротко, то – использовать прием цокольного сайдинга. Значит обложить кирпичом, закрыть профнастилом, шифером, композитными материалами или керамическим гранитом.
Цоколь – это элемент конструкции, который объединяет нижнюю часть стены с фундаментом.
Плюсами такой затеи являются: красивый внешний вид, утепление снизу (под полом), блокировка входа животным, грызунам, скоплению мусора, продува ветра. Далее описание в таблице.
Расчет облицовки цоколя бытовки от пола до фундамента и земли
Наименование | Размер | Кол.шт. в м2 | S м2 | Вес шт.кг |
Колотый камень | 125х260 | 31 | 0.0325 | 0.6 |
Песчаник | 478х197 | 10 | 0.094 | 2.5 |
Палермо | 680х280 | 5,3 | 0.19 | 7.5 |
Кладка Реал | 665х270 | 6.7 | 0.15 | 5 |
Цоколь | 500х740 | 2,7 | 0,37 | 10 |
Бутовый камень | 1120х316 | 2,6 | 0,37 | 11 |
Дикий камень | 690х375 | 3,9 | 0.259 | 12,95 |
Гранит Выборгск | 690х375 | 3,9 | 0.259 | 12,95 |
Булыжник | 747х548 | 2.5 | 0,41 | 16 |
Зиг-заг | 536х265 | 7.1 | 0,14 | 4 |
Лунный камень | 388х190 | 13,5 | 0,074 | 2.1 |
Дюна | 295х130 | 26,3 | 0,038 | 1.5 |
Уг.эл-нт для Бул. | 545х5 | 36,3 | 0,0275 | 1.7 |
Кладка Х | 593х319 | 5,3 | 0,189 | 6 |
Кладка С | 585х391 | 4,4 | 0,228 | 7 |
Грот | 975х100 | 10,25 | 0,0975 | 3.18 |
Новый бутовый | 645х315 | 5 | 0,2 | 8.5 |
Если все сделать правильно, это скажется на защите основания от всех родов промерзания, паводков воды, осадка, перепада температуры. В свайных фундаментах, цоколь цепляется к металлической трубе. Расстояние в промежутках опор утеплять не нужно. В этом случае, утепляется только пол, сначала – изоляцией от ветра, потом минеральной ватой.