Строительная бытовка утепленная
| Стоимость с утеплением | |
| Размер м. | Цена руб. |
| 7х2.3 | 124 000 |
| 6х2,3 | 106 000 |
| 5х2.3 | 97 000 |
| 4х2.3 | 89 000 |
| - | - |
| - | - |
| Скидка | активна |
Фотографии
| Каркас | усиленный. |
| Сваи | винтовые 100% качество - договорная. |
| Крыша | нержавеющая, односкатная. |
| Комнаты | две или одна. |
| Утепление | согласно сезону. |
| Пол | двойной, утепленный. |
| Проект | дачный или строительный. |
| Окна | пластик или дерево. |
| Вагонка | натуральная хвоя. |
| Вес | от 347 кг. |
| Фундамент | 6 блоков в подарок. |
| Потолок | стандартный. |
| Брус | сертифицированный пиломатериал. |
| Без значения | Часто нужно удалить с окрашиваемой поверхности вагончика пыль, грязь, старую краску (если такая имеется). При этом вымойте нужную зону водой и дождитесь полного высыхания. Если вы заметили, что на стены сарая поражены грибком или плесенью, обработайте участки специальным составом. |
Использование данной основы позволяет в короткие сроки возвести постройку. Она долговечна, относительно недорогая, обладает весомыми преимуществами. Особенности бруса уже давно были отмечены. Ранее для обработки материала задействовали ручную методику, а сбору осуществляли мастера без единого гвоздя.
Готовое изделие для сборки имеют отрезные стороны с нужным сечением. Они могут быть необходимы для удобства в комплектации, надежной фиксации.





